Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna
DYŻURY RADNYCH
Dyżury radnych IX kadencji Rady Gminy Jabłonna (2024-2029)
Lp. | Imię I Nazwisko | Telefon | Miejsce dyżurów | |
---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka Borkowska | 501 249 321 | a.borkowska@jablonna.pl | II poniedziałki miesiąca - w godz.17:30–18:30 - sala nr 3 w GCK Jabłonna (na parterze) |
2 | Radomir Czauderna | 608 063 017 | r.czauderna@jablonna.pl | Kontakt telefoniczny za pośrednictwem Biura Rady |
3 | Joanna Doktor | 600 910 851 | j.doktor@jablonna.pl | I poniedziałki w godz.16:00-17:00 w Urzędzie Gminy, kontakt telefoniczny, FB |
4 | Andrzej Dybowski | 608 334 802 | a.dybowski@jablonna.pl | Kontakt telefoniczny |
5 | Dorota Kobus | 532 560 834 | d.kobus@jablonna.pl | Kontakt telefoniczny oraz e-mail |
6 | Paweł Krajewski | 501 605 958 | p.krajewski@jablonna.pl | Kontakt telefoniczny |
7 | Sylwester Machnio | 602 550 786 | s.machnio@jablonna.pl | Kontakt telefoniczny |
8 | Bogumiła Majewska | 502 996 544 | b.majewska@jablonna.pl | Kontakt telefoniczny |
9 | Wioleta Mądrawska | 790 436 523 | w.madrawska@jablonna.pl | Kontakt telefoniczny |
10 | Witold Modzelewski | 602 211 948 | w.modzelewski@jablonna.pl | Kontakt telefoniczny |
11 | Anna Murawska-Furmanek | 664 600 566 | a.murawska-furmanek@jablonna.pl | Kontakt telefoniczny |
12 | Wojciech Nowosiński | 501 017 973 | w.nowosinski@jablonna.pl | III poniedziałki miesiąca, w godz.17:00-18:00 w Urzędzie Gminy Jabłonna, kontakt telefoniczny, e-mail |
13 | Tomasz Rybałko | 510 029 762 | t.rybalko@jablonna.pl | Kontakt telefoniczny |
14 | Marek Sarnowski | 798 782 287 | m.sarnowski@jablonna.pl | II wtorek miesiąca w godz.19:00-20:00 w GCK- Filia w Skierdach, kontakt telefoniczny, e-mail |
15 | Rafał Wodzyński | 601 365 657 | r.wodzynski@jablonna.pl | Kontakt telefoniczny. |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy Jabłonna |
---|---|
Data utworzenia: | 2020-02-15 |
Data publikacji: | 2020-02-15 |
Osoba sporządzająca dokument: | Agnieszka Sobczak |
Osoba wprowadzająca dokument: | Agnieszka Sobczak |
Liczba odwiedzin: | 4503 |
Rozwiń Historia zmian
Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
---|---|---|---|
2024-07-25 11:07:02 | Agnieszka Sobczak | aktualizacja danych | DYŻURY RADNYCH |
2024-07-22 13:57:13 | Agnieszka Sobczak | aktualizacja danych | DYŻURY RADNYCH |
2024-06-24 18:39:09 | Agnieszka Sobczak | aktualizacja danych | DYŻURY RADNYCH |