sprawozdania budżetowe 2024
23 kwietnia 2024
| Symbol | Nazwa | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
|---|---|---|---|---|---|
| Rb-27S | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jst) | Rb-27S | Rb-27S | Rb-27S | |
| Rb-28S | Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jst) | Rb-28S | Rb-28S | Rb-28S | Rb-28S |
| Rb-NDS | Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie | Rb-NDS | Rb-NDS | Rb-NDS | Rb-NDS |
| Rb-N | Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych | Rb-N | Rb-N | Rb-N | Rb-N |
| Rb-Z | Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji | Rb-Z | Rb-Z | Rb-Z | Rb-Z |
| Rb-PDP | Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych | -- | -- | -- | Rb-PDP |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-04-23 |
| Data publikacji: | 2024-04-23 |
| Osoba sporządzająca dokument: | |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Agnieszka Sobczak |
| Liczba odwiedzin: | 2767 |
Rozwiń Historia zmian
| Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
|---|---|---|---|
| 2025-03-05 13:48:17 | Agnieszka Sobczak | aktualizacja plików | sprawozdania budżetowe 2024 |
| 2025-03-05 13:46:09 | Agnieszka Sobczak | aktualizacja plików | sprawozdania budżetowe 2024 |
| 2025-02-24 08:28:17 | Agnieszka Sobczak | dodano IV kw | sprawozdania budżetowe 2024 |
| 2024-10-28 08:03:54 | Agnieszka Sobczak | sprawozadania za III kw. 2024 r. | sprawozdania budżetowe 2024 |
| 2024-07-22 12:04:01 | Agnieszka Sobczak | sprawozadania za II kw. 2024r. | sprawozdania budżetowe 2024 |
| 2024-04-23 12:58:52 | Agnieszka Sobczak | sprawozdania za I kw. 2024 roku | sprawozdania budżetowe 2024 |













