RADA GMINY
BIURO RADY GMINY
KIEROWNIK BIURA: Agnieszka Turczyńska
tel. 22 767 73 19
pokój nr 8
KOMPETENCJE RADY GMINY
Artykuły
Skład Rady Gminy Jabłonna - kadencja 2024-2029
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcje |
---|---|---|
1 | Wojciech Nowosiński | Przewodniczący Rady Gminy Przewodniczący Komisji Budżetowej |
2 | Joanna Doktor | Wiceprzewodnicząca Rady Gminy |
3 | Tomasz Rybałko | Wiceprzewodniczący Rady Gminy |
4 | Agnieszka Borkowska | |
5 | Radomir Czauderna | |
6 | Andrzej Dybowski | |
7 | Dorota Kobus | |
8 | Paweł Krajewski | |
9 | Sylwester Machnio | |
10 | Bogumiła Majewska | |
11 | Wioleta Mądrawska | |
12 | Witold Modzelewski | |
13 | Anna Murawska-Furmanek | |
14 | Marek Sarnowski | |
15 | Rafał Wodzyński |
Skład Rady Gminy Jabłonna - kadencja 2018-2023
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcje |
---|---|---|
1 | Wojciech Nowosiński | Przewodniczący Rady Gminy Przewodniczący Komisji Budżetowej |
2 | Radomir Czauderna | Wiceprzewodniczący Rady Gminy |
3 | Joanna Doktor | Wiceprzewodnicząca Rady Gminy |
4 | Hanna Grzelak | Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznej |
5 | Dorota Kobus | Przewodnicząca Komisji Statutowej |
6 | Katarzyna Lulis-Rzeszut | |
7 | Bogumiła Majewska | Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej z dniem 13.09.2021r. |
8 | Witold Modzelewski | |
9 | Aneta Mrozek | |
10 | Adam Piątkowski | Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji |
11 | Tomasz Rybałko | Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu |
12 | Artur Szymkowski | Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa |
13 | Mirosław Urbański | |
14 | Witold Urbański | Przewodniczący Komisji Rozwoju |
15 | Tomasz Wodzyński |
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
16 | Rafał Wodzyński |
objęcie mandatu w wyniku wyborów uzupełniających |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy Jabłonna |
---|---|
Data utworzenia: | 2019-12-20 |
Data publikacji: | 2019-12-20 |
Osoba sporządzająca dokument: | Agnieszka Sobczak |
Osoba wprowadzająca dokument: | Agnieszka Sobczak |
Liczba odwiedzin: | 11785 |