Sprawozdania za 2024 rok
23 kwietnia 2024
| Lp | Okres sprawozdawczy | Treść |
|---|---|---|
| 1 | 19.12.2023 - 29.01.2024 | 0057.11.2024 |
| 2 | 30.01.2024 - 26.02.2024 | 0057.02.2024 |
| 3 | 27.02.2024 - 27.03.2024 | 0057.03.2024 |
| 4 | 28.03.2024 - 27.05.2024 | 0057.01.2024 |
| 5. | 28.05.2024 - 24.06.2024 | 0057.02.2024 |
| 6. | 25.06.2024 - 30.09.2024 | 0057.7.2024 |
| 7. | 1.10.2024 - 28.10.2024 | 0057.8.2024 |
| 8. | 29.10.2024 - 25.11.2024 | 0057.9.2024 |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-04-23 |
| Data publikacji: | 2024-04-23 |
| Osoba sporządzająca dokument: | |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Agnieszka Sobczak |
| Liczba odwiedzin: | 2073 |
Rozwiń Historia zmian
| Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 13:51:23 | Agnieszka Sobczak | poprawiono datę | Sprawozdania za 2024 rok |
| 2024-11-26 11:08:30 | Agnieszka Sobczak | sprawozdanie z dn.25.11.2024 r. | Sprawozdania za 2024 rok |
| 2024-11-25 09:41:34 | Agnieszka Sobczak | sprawozdanie z dn.30.09.2024 r. i 28.10.2024 r. | Sprawozdania za 2024 rok |
| 2024-07-03 12:50:24 | Agnieszka Sobczak | sprawozadania Nr 0057.01.2024, 0057.02.2024 | Sprawozdania za 2024 rok |













