Skład Rady Gminy Jabłonna - kadencja 2024-2029
6 maja 2024
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcje |
|---|---|---|
| 1 | Wojciech Nowosiński | Przewodniczący Rady Gminy Przewodniczący Komisji Budżetowej |
| 2 | Joanna Doktor | Wiceprzewodnicząca Rady Gminy |
| 3 | Tomasz Rybałko | Wiceprzewodniczący Rady Gminy |
| 4 | Agnieszka Borkowska | |
| 5 | Radomir Czauderna | |
| 6 | Andrzej Dybowski | |
| 7 | Dorota Kobus | |
| 8 | Paweł Krajewski | |
| 9 | Sylwester Machnio | |
| 10 | Bogumiła Majewska | |
| 11 | Wioleta Mądrawska | |
| 12 | Witold Modzelewski | |
| 13 | Anna Murawska-Furmanek | |
| 14 | Marek Sarnowski | |
| 15 | Rafał Wodzyński |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-05-06 |
| Data publikacji: | 2024-05-06 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Agnieszka Sobczak |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Agnieszka Sobczak |
| Liczba odwiedzin: | 2018 |
Rozwiń Historia zmian
| Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 21:19:51 | Agnieszka Sobczak | aktualziacja danych | Skład Rady Gminy Jabłonna - kadencja 2024-2029 |













