2000 - część II
1 stycznia 2022
Uchwała Nr | z dnia | w sprawie | Treść |
---|---|---|---|
XXIV/238/2000 | 25 października 2000 r. | zmian w budżecie gminy roku 2000 | XXIV/238/2000 |
XXIV/239/2000 | 25 października 2000 r. | zmian w budżecie gminy roku 2000 | XXIV/239/2000 |
XXIV/240/2000 | 25 października 2000 r. | nadania nazwy ulicy we wsi Chotomów | XXIV/240/2000 załącznik |
XXIV/241/2000 | 25 października 2000 r. | nadania nazwy ulicy we wsi Chotomów | XXIV/241/2000 załącznik |
XXIV/242/2000 | 25 października 2000 r. | nadania nazwy ulicy we wsi Jabłonna | XXIV/242/2000 załącznik |
XXIV/243/2000 | 25 października 2000 r. | nadania nazwy ulicy we wsi Jabłonna | XXIV/243/2000 załącznik |
XXIV/244/2000 | 25 października 2000 r. | nadania nazwy ulicy we wsi Skierdy | XXIV/244/2000 załącznik |
XXIV/245/2000 | 25 października 2000 r. | nadania nazwy ulicy we wsi Janówek II | XXIV/245/2000 załącznik |
XXV/246/2000 | 12 grudnia 2000 r. | określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia w podatku rolnym od gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej | XXV/246/2000 załącznik |
XXV/247/2000 | 12 grudnia 2000 r. | zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa | XXV/247/2000 |
XXV/248/2000 | 12 grudnia 2000 r. | zmiany załącznika nr 8 uchwały Rady Gminy Jabłonna Nr XV/150/2000 z dnia 21 stycznia 2000 r. | XXV/248/2000 załącznik |
XXV/249/2000 | 12 grudnia 2000 r. | zmiany załącznika nr 10 uchwały Rady Gminy Jabłonna Nr XV/150/2000 z dnia 21 stycznia 2000 r. | XXV/249/2000 załącznik |
XXV/250/2000 | 12 grudnia 2000 r. | zmiany załącznika nr 1 uchwały Rady Gminy Jabłonna Nr XVI/163/2000 z dnia 22 lutego 2000 r. | XXV/250/2000 załącznik |
XXV/251/2000 | 12 grudnia 2000 r. | zmian w budżecie gminy roku 2000 | XXV/251/2000 |
XXV/252/2000 | 12 grudnia 2000 r. | zmian w budżecie gminy roku 2000 | XXV/252/2000 |
XXV/253/2000 | 12 grudnia 2000 r. | zmiany załącznika nr 1 uchwały Rady Gminy Jabłonna Nr XX/194/2000 z dnia 10 lipca 2000 r. | XXV/253/2000 załącznik |
XXV/254/2000 | 12 grudnia 2000 r. | zmian w budżecie gminy roku 2000 | XXV/254/2000 |
XXV/255/2000 | 12 grudnia 2000 r. | zmian w budżecie gminy roku 2000 | XXV/255/2000 |
XXV/256/2000 | 12 grudnia 2000 r. | zmian w budżecie gminy roku 2000 | XXV/256/2000 załączniki |
XXV/257/2000 | 12 grudnia 2000 r. | ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2000 | XXV/257/2000 załączniki |
XXV/258/2000 | 12 grudnia 2000 r. | podatków i opłat lokalnych na rok podatkowy 2001 | XXV/258/2000 |
XXV/259/2000 | 12 grudnia 2000 r. | nabycia przez Gminę Jabłonna działki nr ew. 184/12 położnej we wsi Chotomów *) | XXV/259/2000 |
XXV/260/2000 | 12 grudnia 2000 r. | uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna | XXV/260/2000 załączniki |
XXV/261/2000 | 12 grudnia 2000 r. | zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna | XXV/261/2000 |
XXV/262/2000 | 12 grudnia 2000 r. | przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | XXV/262/2000 załącznik |
XXV/263/2000 | 12 grudnia 2000 r. | przyznania nagrody rocznej Przewodniczącemu Zarządu Gminy | XXV/263/2000 |
XXV/264/2000 | 12 grudnia 2000 r. | zbycia mienia | XXV/264/2000 załącznik |
XXVI/265/2000 | 27 grudnia 2000 r. | zmian w budżecie gminy roku 2000 | XXVI/265/2000 |
XXVI/266/2000 | 27 grudnia 2000 r. | uchylenia uchwały Nr XXV/257/2000 Rady Gminy Jabłonna z dnia 12 grudnia 2000 r. | XXVI/266/2000 |
XXVI/267/2000 | 27 grudnia 2000 r. | ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej | XXVI/267/2000 |
XXVI/268/2000 | 27 grudnia 2000 r. | zmian w budżecie roku 2000 | XXVI/268/2000 |
*) Jawność danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu została wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | |
---|---|
Data utworzenia: | 2022-01-01 |
Data publikacji: | 2022-01-01 |
Osoba sporządzająca dokument: | |
Osoba wprowadzająca dokument: | Agnieszka Sobczak |
Liczba odwiedzin: | 10 |